| BOW NO | NATN | SKIPPER NAME | SCORE | RANK |
|---|---|---|---|---|
| 4 | KOR | GUNWOO PARK | 4 | 1 |
| 6 | RUS | STRALSKII NIKITA | 5 | 2 |
| 5 | UNTD | KARL STEIN | 7 | 3 |
| 3 | RUS | SAMOILENKO DMITRII | 12 | 4 |
| 2 | KOR | YOUNGGWANG GWON | 14 | 5 |
| 1 | UNTD | PAOLO NALIN | 15 | 6 |
1ST RACE
| FINISH | DP | POINTS |
|---|---|---|
| 3 | 3 | |
| 2 | 2 | |
| 1 | 1 | |
| 4 | 4 | |
| 6 | 6 | |
| 5 | 5 |
2ND RACE
| FINISH | DP | POINTS |
|---|---|---|
| 2 | 2 | |
| 1 | 1 | |
| 3 | 3 | |
| 5 | 5 | |
| 4 | 4 | |
| 6 | 6 |
3RD RACE
| FINISH | DP | POINTS |
|---|---|---|
| 1 | 1 | |
| 2 | 2 | |
| 3 | 3 | |
| 5 | 5 | |
| 4 | 4 | |
| 6 | 6 |
4TH RACE
| FINISH | DP | POINTS |
|---|---|---|
| 1 | 1 | |
| 2 | 2 | |
| 5 | 5 | |
| 3 | 3 | |
| 6 | 6 | |
| 4 | 4 |