ORC I
ORC II
RACE RESULTS - ORC II
| BOW NO |
NAT |
BOAT NAME |
CLASS |
RATING |
TOTAL |
| GPH |
Low |
Medium |
High |
W/L |
SCORE |
RANK |
| 25 | KOR | YEOSU NIGHT SEA | K30 | 628.7 | 0.7197 | 0.9904 | 1.1409 | 0.9924 | 4.7 | 1 |
| 21 | KOR | BLUE PICASSO | BENETEAU FIRST 34.7 | 626.9 | 0.7439 | 0.9830 | 1.1013 | 0.9845 | 12 | 2 |
| 32 | KOR | 702 YACHT TEAM | YAMAHA 30R(-P) | 696.1 | 0.6439 | 0.8951 | 1.0318 | 0.8981 | 13 | 3 |
| 28 | KOR | ALOHA | HANSE 388 M L-KEEL | 649.4 | 0.6815 | 0.9366 | 1.1049 | 0.9488 | 14 | 4 |
| 30 | UNT | ZEPHYROS | FARR PLATU 25 | 659.8 | 0.7145 | 0.9381 | 1.0525 | 0.9393 | 14.7 | 5 |
| 26 | UNT | BESA | K30 | 628.7 | 0.7197 | 0.9904 | 1.1409 | 0.9924 | 17 | 6 |
| 34 | KOR | IAMIGO | YAMAHA 30R | 680.9 | 0.6717 | 0.9166 | 1.0516 | 0.9206 | 20 | 7 |
| 29 | KOR | ES TEAM | FARR PLATU 25 | 659.8 | 0.7145 | 0.9381 | 1.0525 | 0.9393 | 30 | 8 |
| 24 | UNT | CHINGUDEUL | C&C 34/36 | 636.0 | 0.7197 | 0.9820 | 1.1349 | 0.9869 | 32 | 9 |
| 27 | KOR | BANOL 1 | TSUBOI 950IMS | 643.6 | 0.7292 | 0.9635 | 1.0865 | 0.9656 | 41 | 10 |
| 33 | KOR | NIMFA | ELAN 434 IMPRESSION | 679.6 | 0.6244 | 0.8928 | 1.0902 | 0.9070 | 47 | 11 |
| 31 | KOR | SALUS | DEHLER 34 | 671.4 | 0.6775 | 0.9265 | 1.0667 | 0.9311 | 48 | 12 |
| 22 | KOR | RUBY | TAKAI 301 | 654.8 | 0.6824 | 0.9497 | 1.1081 | 0.9560 | 60 | 13 |
| 23 | UNT | DIG FILED MILLION | TAKAI 301 | 654.8 | 0.6824 | 0.9497 | 1.1081 | 0.9560 | 60 | 13 |
|
1ST RACE
| BOW NO |
NAT |
BOAT NAME |
FINISH TIME |
ELAPSED |
CORRECTED |
P (PTS) |
PTS |
| HH |
MM |
SS |
SECS |
RANK |
SECS |
RANK |
| 7 | KOR | SUMMER GIRL | 11 | 57 | 36 | 3,456 | 2 | 3,703 | 1 | | 1 |
| 1 | KOR | VIKIRA | 11 | 55 | 9 | 3,309 | 1 | 3,905 | 3 | | 3 |
| 13 | KOR | SOPOONG R | 12 | 3 | 32 | 3,812 | 4 | 3,831 | 2 | 0.7 | 2.7 |
| 6 | UNT | IDIDIT | 12 | 3 | 37 | 3,817 | 5 | 4,043 | 5 | | 5 |
| 14 | RUS | SOUTHERN BREEZE 3 | 12 | 6 | 49 | 4,009 | 6 | 3,969 | 4 | | 4 |
| 8 | KOR | BLUE QUEEN II | 12 | 9 | 45 | 4,185 | 8 | 4,418 | 8 | | 8 |
| 2 | KOR | M1 | | | | RET | | | 15 | | 15 |
| 3 | KOR | WINDWARD II | 12 | 1 | 13 | 3,673 | 3 | 4,271 | 6 | | 6 |
| 10 | UNT | AFROBLUE | 12 | 9 | 12 | 4,152 | 7 | 4,305 | 7 | | 7 |
| 11 | KOR | APROMAN | 12 | 13 | 25 | 4,405 | 9 | 4,571 | 9 | | 9 |
| 12 | KOR | FORTUNA 1 | 12 | 21 | 45 | 4,905 | 10 | 4,956 | 10 | | 10 |
| 9 | KOR | HAKUNA MATATA | | | | RET | | | 15 | | 15 |
| 5 | KOR | TEAM CHUYONG | | | | RET | | | 15 | | 15 |
| 4 | KOR | ENDEX | | | | DNC | | | 15 | | 15 |
2ND RACE
| BOW NO |
NAT |
BOAT NAME |
FINISH TIME |
ELAPSED |
CORRECTED |
P (PTS) |
PTS |
| HH |
MM |
SS |
SECS |
RANK |
SECS |
RANK |
| 7 | KOR | SUMMER GIRL | 13 | 47 | 18 | 3,738 | 5 | 4,265 | 8 | | 8 |
| 1 | KOR | VIKIRA | 13 | 45 | 1 | 3,601 | 3 | 3,966 | 3 | | 3 |
| 13 | KOR | SOPOONG R | 13 | 50 | 41 | 3,941 | 8 | 4,066 | 6 | | 6 |
| 6 | UNT | IDIDIT | 13 | 44 | 54 | 3,594 | 2 | 3,971 | 4 | | 4 |
| 14 | RUS | SOUTHERN BREEZE 3 | 13 | 46 | 22 | 3,682 | 4 | 3,875 | 1 | | 1 |
| 8 | KOR | BLUE QUEEN II | 13 | 41 | 47 | 3,407 | 1 | 3,887 | 2 | | 2 |
| 2 | KOR | M1 | 13 | 49 | 24 | 3,864 | 7 | 4,063 | 5 | | 5 |
| 3 | KOR | WINDWARD II | 13 | 51 | 21 | 3,981 | 9 | 4,190 | 7 | | 7 |
| 10 | UNT | AFROBLUE | 13 | 48 | 10 | 3,790 | 6 | 4,301 | 9 | | 9 |
| 11 | KOR | APROMAN | 13 | 53 | 48 | 4,128 | 10 | 4,485 | 10 | | 10 |
| 12 | KOR | FORTUNA 1 | 13 | 56 | 0 | 4,260 | 11 | 4,644 | 11 | | 11 |
| 9 | KOR | HAKUNA MATATA | 14 | 8 | 30 | 5,010 | 12 | 5,344 | 12 | | 12 |
| 5 | KOR | TEAM CHUYONG | | | | DNC | | | 15 | | 15 |
| 4 | KOR | ENDEX | | | | DNC | | | 15 | | 15 |
3RD RACE
| BOW NO |
NAT |
BOAT NAME |
FINISH TIME |
ELAPSED |
CORRECTED |
P (PTS) |
PTS |
| HH |
MM |
SS |
SECS |
RANK |
SECS |
RANK |
| 7 | KOR | SUMMER GIRL | 15 | 21 | 47 | 3,407 | 1 | 3,887 | 1 | | 1 |
| 1 | KOR | VIKIRA | 15 | 27 | 43 | 3,763 | 3 | 4,144 | 3 | | 3 |
| 13 | KOR | SOPOONG R | 15 | 32 | 22 | 4,042 | 5 | 4,171 | 4 | | 4 |
| 6 | UNT | IDIDIT | 15 | 24 | 58 | 3,598 | 2 | 3,975 | 2 | | 2 |
| 14 | RUS | SOUTHERN BREEZE 3 | 15 | 36 | 31 | 4,291 | 8 | 4,516 | 7 | | 7 |
| 8 | KOR | BLUE QUEEN II | 15 | 30 | 27 | 3,927 | 4 | 4,480 | 6 | | 6 |
| 2 | KOR | M1 | 15 | 33 | 6 | 4,086 | 6 | 4,297 | 5 | | 5 |
| 3 | KOR | WINDWARD II | 15 | 37 | 55 | 4,375 | 9 | 4,605 | 8 | | 8 |
| 10 | UNT | AFROBLUE | 15 | 33 | 42 | 4,122 | 7 | 4,678 | 9 | | 9 |
| 11 | KOR | APROMAN | 15 | 43 | 54 | 4,734 | 10 | 5,143 | 10 | | 10 |
| 12 | KOR | FORTUNA 1 | 15 | 49 | 8 | DSQ | | | 15 | | 15 |
| 9 | KOR | HAKUNA MATATA | | | | RET | | | 15 | | 15 |
| 5 | KOR | TEAM CHUYONG | | | | DNC | | | 15 | | 15 |
| 4 | KOR | ENDEX | | | | DNC | | | 15 | | 15 |
4TH RACE
| BOW NO |
NAT |
BOAT NAME |
FINISH TIME |
ELAPSED |
CORRECTED |
P (PTS) |
PTS |
| HH |
MM |
SS |
SECS |
RANK |
SECS |
RANK |
| 7 | KOR | SUMMER GIRL | 10 | 57 | 57 | 3,177 | 1 | 3,153 | 1 | | 1 |
| 1 | KOR | VIKIRA | 11 | 2 | 48 | 3,468 | 3 | 3,414 | 3 | | 3 |
| 13 | KOR | SOPOONG R | 11 | 13 | 17 | 4,097 | 6 | 3,680 | 5 | | 5 |
| 6 | UNT | IDIDIT | 11 | 12 | 29 | 4,049 | 5 | 3,842 | 6 | | 6 |
| 14 | RUS | SOUTHERN BREEZE 3 | 11 | 9 | 40 | 3,880 | 4 | 3,644 | 4 | | 4 |
| 8 | KOR | BLUE QUEEN II | 11 | 1 | 27 | 3,387 | 2 | 3,361 | 2 | | 2 |
| 2 | KOR | M1 | | | | DNF | | | 15 | | 15 |
| 3 | KOR | WINDWARD II | 11 | 13 | 44 | 4,124 | 7 | 3,874 | 7 | | 7 |
| 10 | UNT | AFROBLUE | 11 | 17 | 48 | 4,368 | 8 | 4,311 | 8 | | 8 |
| 11 | KOR | APROMAN | | | | DNF | | | 15 | | 15 |
| 12 | KOR | FORTUNA 1 | | | | DNC | | | 15 | | 15 |
| 9 | KOR | HAKUNA MATATA | | | | DNF | | | 15 | | 15 |
| 5 | KOR | TEAM CHUYONG | | | | DNF | | | 15 | | 15 |
| 4 | KOR | ENDEX | | | | DNC | | | 15 | | 15 |
5TH RACE
| BOW NO |
NAT |
BOAT NAME |
FINISH TIME |
ELAPSED |
CORRECTED |
P (PTS) |
PTS |
| HH |
MM |
SS |
SECS |
RANK |
SECS |
RANK |
| 7 | KOR | SUMMER GIRL | 13 | 32 | 40 | 2,440 | 1 | 2,421 | 1 | | 1 |
| 1 | KOR | VIKIRA | 13 | 37 | 38 | 2,738 | 2 | 2,696 | 3 | | 3 |
| 13 | KOR | SOPOONG R | 13 | 41 | 38 | 2,978 | 7 | 2,675 | 2 | | 2 |
| 6 | UNT | IDIDIT | 13 | 40 | 23 | 2,903 | 4 | 2,754 | 5 | | 5 |
| 14 | RUS | SOUTHERN BREEZE 3 | 13 | 40 | 24 | 2,904 | 5 | 2,728 | 4 | | 4 |
| 8 | KOR | BLUE QUEEN II | 13 | 39 | 37 | 2,857 | 3 | 2,835 | 7 | | >7 |
| 2 | KOR | M1 | 13 | 42 | 35 | 3,035 | 8 | 2,794 | 6 | | 6 |
| 3 | KOR | WINDWARD II | 13 | 43 | 16 | 3,076 | 9 | 2,889 | 9 | | 9 |
| 10 | UNT | AFROBLUE | 13 | 40 | 40 | 2,920 | 6 | 2,882 | 8 | | 8 |
| 11 | KOR | APROMAN | 13 | 50 | 12 | 3,492 | 10 | 3,372 | 10 | | 10 |
| 12 | KOR | FORTUNA 1 | 13 | 58 | 31 | 3,991 | 11 | 3,620 | 11 | | 11 |
| 9 | KOR | HAKUNA MATATA | | | | DNC | | | 15 | | 15 |
| 5 | KOR | TEAM CHUYONG | | | | DNC | | | 15 | | 15 |
| 4 | KOR | ENDEX | | | | DNC | | | 15 | | 15 |