ORC I
ORC II
RACE RESULTS - ORC II
| BOW NO |
BOAT NAME |
CLASS |
RATING |
TOTAL |
| GPH |
W/L |
SCORE |
RANK |
| 23 | BLUE PICASSO | BENETEAU FIRST 34.7 | 627.1 | 0.8660 | | 7.0 | 1 |
| 21 | APROMAN | TAKAI 34 IMS | 603.5 | 0.9071 | | 10.0 | 2 |
| 29 | AMIGO | YAMAHA 30R | 680.8 | 0.8091 | | 14.0 | 3 |
| 24 | BANOL I | TSUBOI 950 IMS | 643.5 | 0.8505 | | 17.0 | 4 |
| 22 | YEOGUNHO | L 30 OD | 606.9 | 0.8891 | | 20.0 | 5 |
| 26 | DINGHY CLUB | FARR PLATU 25 | 659.1 | 0.8276 | | 21.0 | 6 |
| 25 | ALOHA | HANSE 388 M L-KEEL | 649.6 | 0.8293 | | 26.0 | 7 |
| 27 | SALUS | DEHLER 34 | 671.3 | 0.8181 | | 30.0 | 8 |
| 30 | POLARIS | YAMAHA 30R | 697.6 | 0.7874 | | 32.0 | 9 |
| 31 | NIMFA | ELAN 434 IMPRESSION | 681.0 | 0.7892 | | 34.0 | 10 |
| 28 | COSMOS II | BAVARIA 37 | 671.5 | 0.8009 | | 36.0 | 11 |
1ST RACE
| BOW NO |
BOAT NAME |
FINISH TIME |
ELAPSED |
CORRECTED |
DP (PTS) |
PTS |
| HH |
MM |
SS |
SECS |
RANK |
SECS |
RANK |
| 23 | BLUE PICASSO | 12 | 55 | 13 | 3,013 | 1 | 2,609 | 2 | | 2 |
| 21 | APROMAN | 13 | 1 | 1 | 3,361 | 5 | 3,049 | 7 | | 7 |
| 29 | AMIGO | 12 | 56 | 24 | 3,084 | 3 | 2,495 | 1 | | 1 |
| 24 | BANOL I | 13 | 13 | 33 | 4,113 | 8 | 3,498 | 9 | | 9 |
| 22 | YEOGUNHO | 12 | 55 | 35 | 3,035 | 2 | 2,698 | 4 | | 4 |
| 26 | DINGHY CLUB | 12 | 57 | 56 | 3,176 | 4 | 2,628 | 3 | | 3 |
| 25 | ALOHA | 13 | 6 | 8 | 3,668 | 6 | 3,042 | 6 | | 6 |
| 27 | SALUS | 13 | 6 | 36 | 3,696 | 7 | 3,024 | 5 | 6 | 11 |
| 30 | POLARIS | 13 | 13 | 44 | 4,124 | 9 | 3,247 | 8 | | 8 |
| 31 | NIMFA | 13 | 21 | 57 | 4,617 | 10 | 3,644 | 10 | | 10 |
| 28 | COSMOS II | | | | RET | | | 12 | | 12 |
2ND RACE
| BOW NO |
BOAT NAME |
FINISH TIME |
ELAPSED |
CORRECTED |
DP (PTS) |
PTS |
| HH |
MM |
SS |
SECS |
RANK |
SECS |
RANK |
| 23 | BLUE PICASSO | 14 | 40 | 4 | 3,604 | 4 | 3,121 | 3 | | 3 |
| 21 | APROMAN | 14 | 33 | 17 | 3,197 | 1 | 2,900 | 2 | | 2 |
| 29 | AMIGO | 14 | 37 | 56 | 3,476 | 2 | 2,812 | 1 | | 1 |
| 24 | BANOL I | 14 | 44 | 59 | 3,899 | 5 | 3,316 | 5 | | 5 |
| 22 | YEOGUNHO | 14 | 38 | 50 | 3,530 | 3 | 3,139 | 4 | | 4 |
| 26 | DINGHY CLUB | 14 | 49 | 17 | 4,157 | 6 | 3,440 | 6 | | 6 |
| 25 | ALOHA | 15 | 3 | 59 | 5,039 | 8 | 4,179 | 8 | | 8 |
| 27 | SALUS | 15 | 2 | 22 | 4,942 | 7 | 4,043 | 7 | | 7 |
| 30 | POLARIS | | | | DNF | | | 12 | | 12 |
| 31 | NIMFA | | | | RET | | | 12 | | 12 |
| 28 | COSMOS II | | | | RET | | | 12 | | 12 |
3RD RACE
| BOW NO |
BOAT NAME |
FINISH TIME |
ELAPSED |
CORRECTED |
DP (PTS) |
PTS |
| HH |
MM |
SS |
SECS |
RANK |
SECS |
RANK |
| 23 | BLUE PICASSO | 11 | 11 | 22 | 3,982 | 2 | 3,448 | 2 | | 2 |
| 21 | APROMAN | 11 | 6 | 0 | 3,660 | 1 | 3,320 | 1 | | 1 |
| 29 | AMIGO | | | | DNF | | | 12 | | 12 |
| 24 | BANOL I | 11 | 35 | 21 | 5,421 | 3 | 4,611 | 3 | | 3 |
| 22 | YEOGUNHO | | | | DNF | | | 12 | | 12 |
| 26 | DINGHY CLUB | | | | DNF | | | 12 | | 12 |
| 25 | ALOHA | | | | DNF | | | 12 | | 12 |
| 27 | SALUS | 11 | 36 | 2 | DNF | | | 12 | | 12 |
| 30 | POLARIS | | | | DNF | | | 12 | | 12 |
| 31 | NIMFA | | | | DNF | | | 12 | | 12 |
| 28 | COSMOS II | | | | DNF | | | 12 | | 12 |