2024 경기결과
HOME

ORC I ORC II

RACE RESULTS - ORC II

BOW NO BOAT NAME CLASS RATING TOTAL
APH W/L SCORE RANK
24 ALOHA JR. MELGES 24 OD 555.2 0.8612 7 1
37 TEAM ZHIK J-70 ONE DESIGN 600.2 0.8037 7 2
22 PHANTOM DEHLER 38 533.7 0.9060 11 3
34 BLUE MARLIN J-70 ONE DESIGN 600.2 0.8037 12 4
27 BARACUDA JEANNEAU JOD 35 556.0 0.8729 19 5
38 TEAM SARANGHAE II J-70 ONE DESIGN 600.2 0.8037 24 6
25 SOPOONG R YAMAHA-R10.3 IMS 555.5 0.8855 34 7
36 SOPOONG III J-70 ONE DESIGN 600.2 0.8037 37 8
41 702 YACHT TEAM YAMAHA 30R 613.2 0.7986 39 9
32 PINTA CYBELLE 325 594.3 0.8238 40 10
42 POLARIS YAMAHA 30R 619.0 0.7867 43 11
23 MASCALZONE YAMAHA 33S 539.2 0.9161 47 12
29 TEAM CHANGWON YAMAHA 31 FESTA 560.2 0.8697 47 13
31 IZZIRA / TEAM YONGIN OCEANIS 38 585.9 0.8100 47 14
33 AASHA J-70 ONE DESIGN 600.2 0.8037 55 15
21 SHOOTING STAR FAREAST 28R 530.6 0.8987 56 16
39 IRIS II PLATU 25 OD 601.3 0.8185 67 17
30 ELIZABETH BAVARIA 36 SK 576.6 0.8419 69 18
35 SOPOONG II J-70 ONE DESIGN 600.2 0.8037 73.5 19
40 SHINAN 1004 YAMAHA 30S II 609.0 0.8133 77 20
28 SILVERLINE VI OCEANIS 41 559.0 0.8551 80.5 21
26 POLESTAR FIRST 36.7 555.8 0.8843 83 22

1ST RACE

START TIME
12 5 0
BOW NO BOAT NAME FINISH TIME ELAPSED P
(%)
CORRECTED P
(PTS)
PTS
HH MM SS SECS RANK SECS RANK
24 ALOHA JR. 12 51 50 2,810 1 2,420 1 1
37 TEAM ZHIK 13 0 12 3,312 14 2,662 3 3
22 PHANTOM 12 52 36 2,856 2 2,588 2 2
34 BLUE MARLIN 13 1 58 3,418 6 2,747 4 4
27 BARACUDA 12 57 37 3,157 3 2,756 5 5
38 TEAM SARANGHAE II 13 4 21 3,561 10 2,862 7 7
25 SOPOONG R 13 2 49 3,469 7 3,072 11 11
36 SOPOONG III 13 7 42 3,762 12 3,024 9 9
41 702 YACHT TEAM 13 3 59 3,539 9 2,826 6 6
32 PINTA 13 6 23 3,683 11 3,034 10 10
42 POLARIS 13 11 23 3,983 17 3,133 12 12
23 MASCALZONE 13 3 24 3,504 8 3,210 15 15
29 TEAM CHANGWON 13 0 28 3,328 5 2,894 8 8
31 IZZIRA / TEAM YONGIN 13 10 7 3,907 13 3,165 13 13
33 AASHA 13 10 45 3,945 15 3,171 14 14
21 SHOOTING STAR 13 10 18 3,918 14 3,521 19 19
39 IRIS II 13 12 23 4,043 18 3,309 16 16
30 ELIZABETH 13 11 3 3,963 16 3,336 17 17
35 SOPOONG II 13 21 35 4,595 22 3,693 21.5 21.5
40 SHINAN 1004 13 15 11 4,211 20 3,425 18 18
28 SILVERLINE VI 13 16 59 4,319 21 3,693 21.5 21.5
26 POLESTAR 13 13 54 4,134 19 3,656 20 20

2ND RACE

START TIME
14 1 0
BOW NO BOAT NAME FINISH TIME ELAPSED P
(%)
CORRECTED P
(PTS)
PTS
HH MM SS SECS RANK SECS RANK
24 ALOHA JR. 14 59 13 3,493 3 3,008 4 4
37 TEAM ZHIK 15 0 37 3,577 4 2,875 1 1
22 PHANTOM 14 56 34 3,334 1 3,021 5 5
34 BLUE MARLIN 15 2 24 3,684 6 2,961 2 2
27 BARACUDA 14 58 24 3,444 2 3,006 3 3
38 TEAM SARANGHAE II 15 4 24 3,804 9 3,057 6 6
25 SOPOONG R 15 0 53 3,593 5 3,182 9 9
36 SOPOONG III 15 7 23 3,983 13 3,201 10 10
41 702 YACHT TEAM RET 23 23
32 PINTA 15 5 15 3,855 11 3,176 8 8
42 POLARIS 15 12 32 4,292 15 3,377 11 11
23 MASCALZONE 15 3 43 3,763 8 3,447 14 14
29 TEAM CHANGWON 15 3 2 3,722 7 10 3,561 15 15
31 IZZIRA / TEAM YONGIN 15 11 22 4,222 14 3,420 12 12
33 AASHA 15 6 35 3,935 12 3,163 7 7
21 SHOOTING STAR 15 4 28 3,808 10 3,422 13 13
39 IRIS II 15 15 30 4,470 17 3,659 16 16
30 ELIZABETH 15 6 1 OCS 23 23
35 SOPOONG II DNF 23 23
40 SHINAN 1004 15 24 2 4,982 18 4,052 18 18
28 SILVERLINE VI 15 12 56 4,316 16 3,691 17 17
26 POLESTAR DNF 23 23

3RD RACE

START TIME
12 35 0
BOW NO BOAT NAME FINISH TIME ELAPSED P
(%)
CORRECTED P
(PTS)
PTS
HH MM SS SECS RANK SECS RANK
24 ALOHA JR. 13 21 13 2,773 2 2,388 2 2
37 TEAM ZHIK 13 24 21 2,961 3 2,380 1 1
22 PHANTOM 13 19 48 2,688 1 2,435 3 3
34 BLUE MARLIN 13 27 29 3,149 8 2,531 5 5
27 BARACUDA 13 24 48 2,988 4 2,608 7 7
38 TEAM SARANGHAE II 13 27 58 3,178 9 2,554 6 6
25 SOPOONG R 13 24 58 2,998 5 2,655 8 8
36 SOPOONG III 13 31 18 3,378 14 2,715 12 12
41 702 YACHT TEAM 13 26 59 3,119 7 2,491 4 4
32 PINTA 13 29 13 3,253 12 2,680 10 10
42 POLARIS 13 31 29 3,389 16 2,666 9 9
23 MASCALZONE 13 29 2 3,242 10 2,970 19 19
29 TEAM CHANGWON 13 26 46 3,106 6 2,701 11 11
31 IZZIRA / TEAM YONGIN 13 31 24 3,384 15 2,741 13 13
33 AASHA 13 34 28 3,568 19 2,868 16 16
21 SHOOTING STAR 13 29 4 3,244 11 2,915 17 17
39 IRIS II 13 34 29 3,569 20 2,921 18 18
30 ELIZABETH 13 29 51 3,291 13 2,771 15 15
35 SOPOONG II 13 32 27 3,447 17 2,770 14 14
40 SHINAN 1004 13 38 21 3,801 22 3,091 20 20
28 SILVERLINE VI 13 36 25 3,685 21 3,151 22 22
26 POLESTAR 13 34 15 3,555 18 3,144 21 21

4TH RACE

START TIME
14 0 0
BOW NO BOAT NAME FINISH TIME ELAPSED P
(%)
CORRECTED P
(PTS)
PTS
HH MM SS SECS RANK SECS RANK
24 ALOHA JR. 14 53 22 3,202 3 2,758 3 3
37 TEAM ZHIK 14 55 28 3,328 6 2,675 2 2
22 PHANTOM 14 49 11 2,951 1 2,674 1 1
34 BLUE MARLIN 14 57 23 3,443 8 2,767 4 4
27 BARACUDA 14 53 52 3,232 4 2,821 7 7
38 TEAM SARANGHAE II 14 58 7 3,487 9 2,803 5 5
25 SOPOONG R 14 54 13 3,253 5 2,881 8 8
36 SOPOONG III 15 4 22 3,862 17 3,104 16 16
41 702 YACHT TEAM 14 58 38 3,518 10 2,809 6 6
32 PINTA 14 59 50 3,590 12 2,957 12 12
42 POLARIS 15 2 24 3,744 14 2,945 11 11
23 MASCALZONE 14 53 3 3,183 2 2,916 10 10
29 TEAM CHANGWON 14 56 46 3,406 7 2,962 13 13
31 IZZIRA / TEAM YONGIN 14 59 56 3,596 13 2,913 9 9
33 AASHA 15 6 5 3,965 19 3,187 18 18
21 SHOOTING STAR 14 57 26 OCS 23 23
39 IRIS II 15 3 47 3,827 16 3,132 17 17
30 ELIZABETH 14 58 54 3,534 11 2,975 14 14
35 SOPOONG II 15 3 22 3,802 15 3,056 15 15
40 SHINAN 1004 15 13 30 4,410 21 3,587 21 21
28 SILVERLINE VI 15 7 54 4,074 20 3,484 20 20
26 POLESTAR 15 5 30 3,930 18 3,475 19 19

5TH RACE

START TIME
15 40 0
BOW NO BOAT NAME FINISH TIME ELAPSED P
(%)
CORRECTED P
(PTS)
PTS
HH MM SS SECS RANK SECS RANK
24 ALOHA JR. 16 57 26 4,646 1 4,001 1 1
37 TEAM ZHIK 17 13 52 5,632 5 4,526 3 3
22 PHANTOM 17 9 14 5,354 3 4,851 5 5
34 BLUE MARLIN 17 10 40 5,440 4 4,372 2 2
27 BARACUDA 17 6 36 5,196 2 4,536 4 4
38 TEAM SARANGHAE II 17 27 58 DNF 23 23
25 SOPOONG R 17 26 5 6,365 9 5,636 9 9
36 SOPOONG III 17 22 2 6,122 8 4,920 6 6
41 702 YACHT TEAM DNF 23 23
32 PINTA DNF 23 23
42 POLARIS DNF 23 23
23 MASCALZONE 17 21 19 6,079 7 5,569 8 8
29 TEAM CHANGWON DNF 23 23
31 IZZIRA / TEAM YONGIN RET 23 23
33 AASHA 17 27 36 DNF 10 23 23
21 SHOOTING STAR 17 14 21 5,661 6 5,088 7 7
39 IRIS II DNF 23 23
30 ELIZABETH DNF 23 23
35 SOPOONG II DNF 23 23
40 SHINAN 1004 DNF 23 23
28 SILVERLINE VI DNF 23 23
26 POLESTAR DNF 10 23 23
logo